| 本日æµé‡ | 22 / 25 / 27 | 本週æµé‡ | 366 / 386 / 411 |
| 本月æµé‡ | 628 / 658 / 693 | æœ¬å£æµé‡ | 5,413 / 5,620 / 6,083 |
| 本年æµé‡ | 26,861 / 27,882 / 30,972 | 總æµé‡ | 0 / 0 / 0 |
| 最大日æµé‡ | 198 / 206 / 251 | 最大æµé‡æ—¥ | 2009-07-13 / 2009-07-13 / 2009-12-14 |
| 最大週æµé‡ | 1,042 / 1,099 / 1,226 | 最大æµé‡é€± | 2009-28 / 2009-28 / 2009-28 |
| 最大月æµé‡ | 4,161 / 4,409 / 4,972 | 最大æµé‡æœˆ | 2009-7 / 2009-7 / 2009-7 |
| æœ€å¤§å£æµé‡ | 11,031 / 11,583 / 12,954 | 最大æµé‡å£ | 2009-3 / 2009-3 / 2009-3 |
| 最大年æµé‡ | 41,669 / 43,352 / 49,224 | 最大æµé‡å¹´ | 2009 / 2009 / 2009 |
訪客人數  ç€è¦½äººæ¬¡ã€€ ç€è¦½é 數  |